定期点検(参考)


日常の点検項目

毎月の点検項目

12カ月毎の点検項目

24カ月毎の点検項目


□■■■■	Every 2,500km(1,500 miles)
■□■■■	Every 5,000km(3,000 miles)
■■□■■	Every 10,000km(6,000 miles)
■■■□■	Every 20,000km(12,000 miles)
■■■■□	Every 40,000km(24,000 miles)


総合

エンジンオイルによるグリースアップ

□■■■■	アクセルワイヤー
□■■■■	ボンネットリリースケーブル
□■■■■	ハンドブレーキのピボット&リンケージ
■□■■■	ペダルボックスのピボット

グリースアップ

□■■■■	ユニバーサルジョイント
□■■■■	ハンドブレーキケーブル
□■■■■	ボンネットのスライディングレール & プレート
□■■■■	トランクキャッチ
■□■■■	ドアキャッチ & ガイド

その他

■□■■■	ヒータホースの点検


エンジン

■□■■■	オイル交換
■■□■■	オイルフィルター交換
■■□■■	カムチェーン張り調整
■■■□■	シリンダヘッドボルト増締め


燃料系

気化器

■□■■■	エアフィルター清掃(交換)
■□■■■	スプリングワッシャーのクリアランス調整
■□■■■	O-ringの状態の目視
■■■□■	O-ring交換

その他

■■□■■	燃料フィルター点検(交換)


冷却系

■□■■■	ホースの状態の確認
■■□■■	V-Beltの状態の確認


クラッチ

□■■■■	フルード量のチェック
■■□■■	ホースの状態の確認
■■■■□	マスターシリンダ O/H


トランスミッション

□■■■■	オイル量の確認
■■□■■	オイル交換


デファレンシャル

□■■■■	オイル量の確認
□■■■■	Rotoflex の状態の確認
■■■□■	オイル交換
■■■□■	ユニバーサルジョイントの摩耗状態の確認


サスペンション

■□■■■	トー調整
■■□■■	ロアトラニオンのグリスアップ
■■□■■	フロントハブのグリスアップ
■■■□■	ステアリングボックスのグリスアップ
■■■■□	ブッシュ交換


ブレーキ

■■□■■	パッドの残り量のチェック(交換)
■■■■□	マスターシリンダ O/H


電装系

ディストリビュータ

■□■■■	ポイントギャップのクリアランス調整
■■□■■	シャフトのグリスアップ
■■□■■	静止点火時期調整 (10度)
■■□■■	ポイント交換

プラグ

□■■■■	清掃
□■■■■	クリアランス調整
■■□■■	交換

その他

■■■□■	オルタネータ点検


メンテナンスへ


Takahiro Asai (t_asai@yk.rim.or.jp)
Copyright (c) 1996- Takahiro Asai. All rights reserved.